泰国房地产
芭堤雅
华欣
普吉岛
苏梅岛
羅勇府
曼谷
泰国房地产
Euro Asia Development Co., Ltd.
บริษัท ยูโรเอเชียดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
泰国房地产: 芭堤雅, 曼谷, 华欣, 苏梅岛, 普吉 - 买卖或租赁泰国的房产
ไทยÐóññêèéEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
首页
联系我们
房地产在泰国
Hot 出售
泰国房产
新建筑
芭堤雅房地产
羅勇府房地产
华欣房地产
泰国房地产 Lux
商业地产
物产为租
反馈
信息
预订酒店
泰国签证
泰国银行
泰国地图
泰国价格
泰国天气预报


泰元行市
THBbuysell
USD30.6531.3
EUR38.7840.01
GBP47.1848.76
HKD3.894.09
JPY36.3837.84
08-09-10 15:30
www.bangkokbank.com


Share |

泰国 修建过程的房地产 - 芭堤雅



离您需求     给我们发送电子邮件: info@2-thai.com


选客体 芭堤雅

修建过程的房地产 芭堤雅

修建过程的房地产 芭堤雅 - 泰国

修建过程的房地产, 泰国 区成 USD/平方米
出售的价格, USD 出租日期
AD Condominium Wongamat Naklua-Wong Amat 1737 4 9396 — 15 0081 2011
Angket Condominium Jomtien 1316 5 0570 — 15 0081 2010
Apus Condominium Central Pattaya 2022 8 4959 — 24 0717 2010
Baan Dusit Pattaya 1 Huai Yai 589 10 7340 — 22 0880 2011
Baan Dusit Pattaya Lake Huai Yai 655 13 6704 — 18 5644 2011
Beach and Mountain Condominium 5 Jomtien 979 3 1345 — 5 9380 2012   HOT
Beach Front Jomtien Residence Na-Jomtien 1738 7 1294 — 35 4306 2012   HOT
BM Gold Condominium Central Pattaya 1109 3 3278 — 8 3197 2012
City Garden Pattaya Central Pattaya 3480 17 9445 — 26 1011 2010
Club Royal Naklua-Wong Amat 2216 7 5367 — 22 9363 2012
Diamond Suites Resort Condominium Pratamnak Hill 1345 5 3833 — 17 2463 2011
Executive Residence 4 Pratamnak Hill 1159 18 5970 — 40 7830 2010
Fantasia Condominium Pratamnak Hill 1359 3 2626 — 3 2626 2012
House in East Pattaya East Pattaya 1112 24 4698 — 24 4698 2010
Hyde Park Residence 2 Pratamnak Hill 1785 11 7862 — 31 0637 2010
Jomtien Beach Mountain Condominium 3 Jomtien 1018 3 2593 — 10 4371 2010
Jomtien Beach Penthouses Jomtien 1740 6 1174 — 11 4845 2011
Laguna Heights Naklua-Wong Amat 2863 21 4760 — 53 0691 2011
Life Star City Tower Central Pattaya 1386 5 5461 — 23 0339 2014
Life Vela Casa Naklua-Wong Amat 1132 3 8495 — 4 8610 2011
Modus Beachfront Condominium Naklua-Wong Amat 2858 13 1471 — 40 9553 2013
Montrari Jomtien Beach View Jomtien 2088 15 1386 — 82 5122 2011
Navy House Bangsarey-Sattahip 203 4 4045 — 4 4045 2010
Neo Condo Pattaya Jomtien 1615 5 7128 — 14 6818 2011
New Nordic VIP 1 Pratamnak Hill 1802 6 0508 — 28 6125 2011
Northpoint Naklua-Wong Amat 3306 17 6182 — 24 4698 2010
Nova Ocean View Residence Pratamnak Hill 1460 6 4409 — 22 8332 2011
On the Hill Pratamnak Hill 1785 6 6394 — 13 2969 2010
Paradise Park Jomtien 932 3 2626 — 10 3752 2012   HOT
Park Lane Jomtien Resort Jomtien 1223 4 4045 — 11 6802 2010
Park Royal Pratamnak Hill 1931 7 3409 — 7 9934 2010
Park Royal 2 Pratamnak Hill 1628 7 6345 — 19 2110 2011
Park Royal 3 Pratamnak Hill 1595 7 1778 — 17 2916 2011
Pattaya City Resort Condominum South Pattaya 2047 14 6158 — 31 5282 2010
Pattaya Green Ville East Pattaya 392 16 3132 — 25 7748 2010
Pattaya Heights I Pratamnak Hill 2185 16 3947 — 23 1876 2010
Pattaya Lagoon Resort South Pattaya 758 15 6280 — 25 7748 2011
Pattaya Tropical East Pattaya 435 9 4616 — 13 4420 2010
Porch Land II Jomtien 645 2 4542 — 3 8858 2012
Reflection Jomtien Beach Na-Jomtien 2969 17 2920 — 198 0424 2012
Siam Ocean View Pratamnak Hill 1631 13 7030 — 38 8254 2011
Siam Oriental Garden Condominium Pratamnak Hill 952 3 2398 — 14 3986 2012   HOT
Siam Oriental Twins Pratamnak Hill 1794 5 7422 — 51 8760 2011
Suan Sawarn Condominium Jomtien 1285 4 2414 — 9 4616 2011
Sunset Boulevard Residence Pratamnak Hill 1413 5 5138 — 58 6949 2012   HOT
The Avenue Residence Central Pattaya 1854 6 4909 — 10 5689 2010
The Cliff Pratamnak Hill 1952 7 2249 — 20 8287 2013   HOT
The Cove Naklua-Wong Amat 4483 41 3576 — 251 9593 2011
The Gallery Condominium Jomtien 1533 3 9102 — 10 7491 2012   HOT
The Urban Pattaya City Condo Central Pattaya 2243 17 9445 — 17 9445 2010
The View Cozy Beach Pratamnak Hill 1381 6 4926 — 36 5089 2012   HOT
Tropicana Villa Jomtien Beach Jomtien 1130 35 5301 — 35 7259 2010
TW Jomtien Beach Resort Condominium Jomtien 1272 5 5986 — 19 2332 2011
TW Ocean Space Jomtien 1365 6 9624 — 24 0456 2012
TW Oriental Sunrise Jomtien 1298 5 7135 — 9 9836 2012
TW Palm Resort Jomtien 695 13 3442 — 22 4796 2011
TW Sea Sky View Condominuim Jomtien 1402 5 3311 — 20 7177 2011
TW Wanasin East Pattaya 631 10 4078 — 16 2805 2011
TW Wong Amat Beach Naklua-Wong Amat 2084 10 0045 — 24 2048 2011
View Talay 7 Jomtien 1495 7 1778 — 7 1778 2010
Viewtalay Marina Beach Condominium 8 Jomtien 1402 6 7337 — 36 9062 2011
Villa Amaliya Huai Yai 795 19 0864 — 45 6769 2011
VN Residence 2 Pratamnak Hill 1468 9 3964 — 33 8009 2011   HOT
W Tower Wongamat Naklua-Wong Amat 2293 9 6313 — 29 7430 2012



修建过程的房地产 芭堤雅 - 地图


View Propety in Pattaya for Sale & Rent in a larger map


离您需求     给我们发送电子邮件: info@2-thai.com



Euro Asia Development Co., Ltd.
我们在泰国的待售房产
从 2 万美元

你有问题或意见
在泰国的房产?
请联系我们

免费查询发布房地产资讯信息


Property in condo AVATARA

Property in condo Paradise Park

New Property in Pattaya



泰国 修建过程的房地产 - 芭堤雅 - 泰国房地产
Rambler's Top100     泰国房地产    版权所有。 Copyright 2-THAI.COM © 2008-2010.